Das könnte dir auch gefallen
⭑ Sicher online einkaufen ⭑
Størrelsesguide
US KVINDER | Storbritannien | EUROPA | FODLÆNGDE (tommer) | JAPAN | |
5 | 5 | 2.5 | 35,5 | 8 ½ | 22 |
5.5 | 5.5 | 3 | 36 | 8 ¾ | 22.5 |
6 | 6 | 3.5 | 36,5 | 9 | 23 |
6.5 | 6.5 | 4 | 37,5 | 9 ¼ | 23.5 |
7 | 7 | 4.5 | 38 | 9 ¼ | 24 |
7.5 | 7.5 | 5 | 38,5 | 9 ½ | 24.5 |
8 | 8 | 5.5 | 39 | 9 ½ | 25 |
8.5 | 8.5 | 6 | 40 | 9 ¾ | 25,5 |
9 | 9 | 6.5 | 40,5 | 10 | 26 |
9.5 | 9.5 | 7 | 41 | 10 | 26,5 |
10 | 10 | 7.5 | 42 | 10 ¼ | 27 |
10.5 | 10.5 | 8 | 42,5 | 10 ½ | 27,5 |
11 | 11 | 8.5 | 43 | 10 ¾ | 28 |
11.5 | 11.5 | 9 | 44 | 11 | 28,5 |
12 | 12 | 9.5 | 44,5 | 11 | 29 |
US KVINDER | Storbritannien | EUROPA | FODLÆNGDE (cm) | JAPAN | |
5 | 5 | 2.5 | 35,5 | 21.6 | 22 |
5.5 | 5.5 | 3 | 36 | 22.2 | 22.5 |
6 | 6 | 3.5 | 36,5 | 22.9 | 23 |
6.5 | 6.5 | 4 | 37,5 | 23.5 | 23.5 |
7 | 7 | 4.5 | 38 | 23.5 | 24 |
7.5 | 7.5 | 5 | 38,5 | 24.1 | 24.5 |
8 | 8 | 5.5 | 39 | 24.1 | 25 |
8.5 | 8.5 | 6 | 40 | 24.8 | 25,5 |
9 | 9 | 6.5 | 40,5 | 25.4 | 26 |
9.5 | 9.5 | 7 | 41 | 25.4 | 26,5 |
10 | 10 | 7.5 | 42 | 26 | 27 |
10.5 | 10.5 | 8 | 42,5 | 26.7 | 27,5 |
11 | 11 | 8.5 | 43 | 27.3 | 28 |
11.5 | 11.5 | 9 | 44 | 28 | 28,5 |
12 | 12 | 9.5 | 44,5 | 28 | 29 |
⭑ Sicher online einkaufen ⭑