Lærredssko til mænd - Wild Horses are Wild

Lærredssko til mænd - Wild Horses are Wild

Normalpris€90,00
/

Aktuell in 18 Warenkörben

Kauf beim Künstler

Sicher online zahlen

Weltweiter Versand

Teilen

Opgrader dit skoskab med de høje kanvassko. Med disse håndlavede, trendy sko vil du med garanti pifte dit outfit op. Få dit par nu!

• 100% polyester, kanvas overdel
• Ydersål af ethylenvinylacetatgummi (EVA).
• Åndbart for, blød indersål
• Tåhætte i imiteret læder
• Polstret krave, snøring foran
• Råprodukt hentet fra Kina

Bemærk: Dette produkt er tilgængeligt i følgende lande: USA, Canada, Australien, Storbritannien, New Zealand, Japan, Østrig, Andorra, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Tjekkiet, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland , Helligstolen (Vatikanstaten), Ungarn, Island, Irland, Italien, Letland, Litauen, Liechtenstein, Luxembourg, Malta, Monaco, Holland, Norge, Polen, Portugal, San Marino, Slovakiet, Slovenien, Schweiz, Spanien, Sverige og Tyrkiet . Hvis din leveringsadresse er uden for disse lande, skal du vælge et andet produkt.

Ansvarsfraskrivelse: Når du åbner æsken, lugter skoene lidt af lim. Lugten forsvinder få dage efter udpakning af skoene.

Størrelsesguide

US MÆND Storbritannien EUROPA FODLÆNGDE (tommer) JAPAN YDSÅL LÆNGDE (tommer)
5 5 4 37,5 9 ⅛ 23 10 ¼
5.5 5.5 4.5 38 9 ¼ 23.5 10 ¼
6 6 5 38,5 9 ½ 24 10 ⅝
6.5 6.5 5.5 39 9 ⅝ 24.5 10 ⅝
7 7 6 40 9 ¾ 25 10 ¾
7.5 7.5 6.5 40,5 10.00 25,5 11 ⅛
8 8 7 41 10 ⅛ 26 11 ⅛
8.5 8.5 7.5 42 10 ¼ 26,5 11 ⅜
9 9 8 42,5 10 ½ 27 11 ⅝
9.5 9.5 8.5 43 10 ⅝ 27,5 11 ⅝
10 10 9 44 10 ¾ 28 12.00
10.5 10.5 9.5 44,5 11.00 28,5 12 ⅛
11 11 10 45 11 ¼ 29 12 ⅛
11.5 11.5 10.5 46 11½ 29,5 12½
12 12 11 46,5 11 ¾ 30 12 ¾
US MÆND Storbritannien EUROPA FODLÆNGDE (cm) JAPAN YDSÅL LÆNGDE (cm)
5 5 4 37,5 23.2 23 26.2
5.5 5.5 4.5 38 23.5 23.5 26.2
6 6 5 38,5 24.1 24 27
6.5 6.5 5.5 39 24.5 24.5 27
7 7 6 40 24.8 25 27.3
7.5 7.5 6.5 40,5 25.4 25,5 28.3
8 8 7 41 25.7 26 28.3
8.5 8.5 7.5 42 26 26,5 29
9 9 8 42,5 26.7 27 29,5
9.5 9.5 8.5 43 27 27,5 29,5
10 10 9 44 27.3 28 30,5
10.5 10.5 9.5 44,5 28 28,5 30,8
11 11 10 45 28.6 29 30,8
11.5 11.5 10.5 46 29.2 29,5 31,8
12 12 11 46,5 29,9 30 32,4

Das könnte dir auch gefallen